Planejamento Semestral de Educação e Tecnologias
Professora Sandra Alcântara 1º Ano A
| 31-08 3ª Feira Sondagem sobre o que a criança sabe. "O que é o sol para você filmado" | 7-08 3ª Feira A criança desenhará seu próprio sol, baseado em conhecimentos prévios. |
| 14-08 3ª Feira Apresentaremos o sol como ele realmente é, através de fotos, a partir daí eles o reproduzirá. | 21-08 3ª Feira Mostra de vídeos sobre o sol, praia, protetor solar, agravantes e importância do sol. |
| 28-07 3ª Feira Desenhos ou filmes sobre hobies que envolva o sol como tem intrínseco, tão qual, pic-nik, praia, passeio. | 04-09 3ª Feira Gravação de outros vídeos para sondar se a fala deles mudou após todo o processo trilhado. |
| 11-09 3ª Feira Trazer alguém da saúde para palestrar sobre o sol e seus benefícios e malefícios. | 25-09 3ª Feira Postagem no blog, visualização e comentários. |
| 02-10 3ª Feira Produção do livro 3D. | 09-10 3ª Feira Produção do livro 3D. |
| 16-10 3ª Feira Produção do livro 3D. | 23010 3ª Feira Produção do livro 3D e finalização . |
| 30-10 3ª Feira Postagem no blog, visualização e comentários. | 06-113ª Feira Início da produção de um curta metragem sobre o sol. |
| 13-11 3ª Feira Ensaio e filmagem. | 20-11 3ª Feira Ensaio e filmagem. |
| 27-11 3ª Feira Postagem no blog. | 12-12 3ª Feira Levantamento para saber o que mais gostaram trabalho Duran te o ano e postagem no blog. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário